Range | Resolution | Accuracy |
---|---|---|
200mV | 100μV | ±0.5% of rdg + 2 digits |
2V | 1mV | |
20V | 10mV | |
200V | 100mV | |
600V | 1V | ±0.8% of rdg + 2 digits |
Range | Resolution | Accuracy |
---|---|---|
200V | 100mV | ±1.2% of rdg + 10 digits |
Original price was: ₹1,350.00.₹650.00Current price is: ₹650.00.
Standard Accessories : Manual, Test Lead
Dimension : 69(H) x 138(W) x 31(D)mm
Range | Resolution | Accuracy |
---|---|---|
200mV | 100μV | ±0.5% of rdg + 2 digits |
2V | 1mV | |
20V | 10mV | |
200V | 100mV | |
600V | 1V | ±0.8% of rdg + 2 digits |
Range | Resolution | Accuracy |
---|---|---|
200V | 100mV | ±1.2% of rdg + 10 digits |
Reviews
There are no reviews yet.